Escolha a versão mais atual e a opção de compra mais acessível para atender a todas as suas necessidades de design.
Recurso |
CorelDRAW Graphics Suite 2024 (Assinatura) |
CorelDRAW Graphics Suite 2024 (Compra única) |
CorelDRAW Graphics Suite 2023 |
CorelDRAW Graphics Suite 2021 |
---|---|---|---|---|
Ferramenta Pincel com efeito de pintura [Venha testar] | – | – | ||
Fontes remotas no CorelDRAW | – | – | ||
Fluxo de trabalho simplificado de efeitos não destrutivos | – | – | ||
Modo de Foco [Venha testar] | – | – | ||
Gerenciamento melhorado de ativos | RECURSO AVANÇADO | – | ||
Exportação de várias páginas na janela de encaixe Exportar | – | – | ||
Compatibilidade da Impressão mesclada com QR codes, imagens e dados .xlsx | – | – | ||
Importação melhorada de arquivos PDF | – | |||
Ferramenta Contorno variável | – | |||
Projetos para treinar personalizados | – | – | – | |
Biblioteca de modelos na nuvem [Venha testar] | Mais de 300 modelos adicionais | – | – | – |
Compatibilidade com arquivos WebP | – | |||
Fluxo de trabalho melhorado para iniciar um novo documento | – | |||
Predefinições de ajustes | – | |||
Inspetor/janela de encaixe Ajustes | APRIMORADO | APRIMORADO | APRIMORADO | |
Inspetor/janela de encaixe Efeitos do Corel PHOTO-PAINT | – | – | ||
Inspetor/janela de encaixe Páginas | APRIMORADO | APRIMORADO | APRIMORADO | |
Inspetor/janela de encaixe Aprender | APRIMORADO | – | ||
Compartilhar ideias e fornecer feedback | – | |||
Ferramentas de desenho |
||||
Desenhar em perspectiva | ||||
Encaixar em si mesmos | ||||
Enevoamento vetorial | ||||
Ferramentas avançadas de sombras, como Sombra interna, Bloquear Sombra | ||||
Lente de efeitos de bitmap | ||||
PowerTRACE™ otimizado por inteligência artificial [Venha testar] | ||||
Efeitos não destrutivos | APRIMORADO | APRIMORADO | ||
Efeitos Estilo de arte otimizados por IA | ||||
Modo Simetria | ||||
Pointillizer™, Ferramenta de impacto | ||||
Endireitar fotos de forma interativa | ||||
Ferramenta LiveSketch™ | ||||
Preenchimentos de padrão de vetor e de bitmap | ||||
Preenchimentos gradientes | ||||
Preenchimento de malha | ||||
Ferramentas de layout |
||||
Vista de várias páginas | APRIMORADO | APRIMORADO | APRIMORADO | |
Inspetor/janela de encaixe Páginas | APRIMORADO | APRIMORADO | APRIMORADO | |
Ajustar página automaticamente | ||||
Inspetor/janela de encaixe Objetos | ||||
Inspetor/janela de encaixe Alinhar e distribuir | ||||
Guias de Alinhamento e Dinâmica | ||||
Ajustar objetos ao caminho | ||||
Aplicar envelopes a bitmaps | ||||
Camadas principais | ||||
Edição de imagens |
||||
Inspetor/janela de encaixe Ajustes de imagem | APRIMORADO | APRIMORADO | APRIMORADO | |
Substituir cores | ||||
Opções de amostragem otimizada por inteligência artificial | ||||
Remoção de artefatos JPEG otimizada por inteligência artificial | ||||
Efeitos não destrutivos no Corel PHOTO-PAINT | APRIMORADO | APRIMORADO | ||
Ferramenta Máscara Inteligente de Seleção | ||||
Ajustes da curva de tom | APRIMORADO | APRIMORADO | APRIMORADO | |
PhotoCocktail™ | ||||
Ajustar a perspectiva de fotos de forma interativa | ||||
Ferramentas de líquido | ||||
Lente Desfocar Máscara | ||||
Smart Carver™ | ||||
Colaboração |
||||
Painel de projeto | – | – | ||
Comentários em tempo real | – | – | – | |
Colaboração em tempo real | – | – | – | |
Inspetor/janela de encaixe Comentários | – | – | ||
Gerenciamento de ativos na nuvem | APRIMORADO | – | – | – |
Fluxo de trabalho de design |
||||
Inspetor/janela de encaixe Símbolos | ||||
Localizar e substituir | ||||
Inspetor/janela de encaixe Propriedades do objeto relacionado ao contexto | ||||
Mecanismo e inspetor/janela de encaixe Estilos | ||||
Gerenciamento de cores | ||||
Paletas de cores PANTONE | Mais de 220 novas cores Pantone |
Mais de 220 novas cores Pantone |
Mais de 220 novas cores Pantone |
|
Estilos de cor | ||||
Harmonizações e cores complementares | ||||
Paletas de cores de documentos | ||||
QR codes | ||||
Temporizador do projeto | ||||
Compatibilidade com produtos Adobe | ||||
Compatibilidade com produtos Microsoft | ||||
Compatibilidade com AutoCAD DWG/DXF | ATUALIZADO | |||
Tipografia |
||||
Fontes remotas no CorelDRAW | - Mais de 1.400 famílias de fontes do Google Fonts |
- Mais de 1.400 famílias de fontes do Google Fonts |
– |
– |
Compatibilidade com fontes variáveis | ||||
Caixa de listagem Fonte | APRIMORADO | APRIMORADO | ||
Listas numeradas e listas com marcadores | ||||
Corel Font Manager | ||||
Caracteres especiais, símbolos e glifos | ||||
Incorporação de fonte | ||||
Impressão e publicação |
||||
Exportação de vários ativos | APRIMORADO | APRIMORADO | APRIMORADO | |
Inspetor/janela de encaixe Exportar | APRIMORADO | APRIMORADO | APRIMORADO | |
Impressão mesclada | APRIMORADO | APRIMORADO | ||
Compatibilidade com PDF/X (incl. PDF/X-4) | ||||
Compatibilidade com PDF/A | ||||
Inspetor/janela de encaixe Prep e ampliar | ||||
Caixa de diálogo Borda e Ilhó para impressão de banners | ||||
Controle Verificação prévia | ||||
Prova de cores na tela | ||||
Web |
||||
CorelDRAW.app | – | – | – | |
Publicação no WordPress | ||||
Design em pixels | ||||
Fluxo de trabalho perfeito em todos os pixels | ||||
Acesso a ativos de design |
||||
Gerenciamento de ativos na nuvem | APRIMORADO | – | – | – |
Compatibilidade com HEIF | ||||
Compatibilidade integrada com arquivos RAW de câmera (mais de 400 modelos de câmera compatíveis) | ||||
Predefinições de imagens/documentos em branco | ||||
Visualizações em miniatura de alta qualidade | ||||
Interface do usuário |
||||
Interface do usuário otimizada para Windows 11 | – | |||
Atalhos do teclado personalizáveis (para Mac) | ||||
Interface do usuário fácil de usar com toque | ||||
Compatibilidade com Microsoft Surface | ||||
Tela de Boas-vindas | APRIMORADO | APRIMORADO | APRIMORADO | |
Áreas de trabalho (somente Windows) | ||||
Interface do usuário totalmente personalizável e dimensionável (somente Windows) | ||||
Conteúdo |
||||
Modelos modernos [Comece com modelos] | Mais de 300 modelos adicionais | |||
Imagens de clipart criadas por profissionais | ||||
Fotos de alta qualidade | ||||
Fontes especializadas | ||||
Documentação e material didático |
||||
Inspetor/janela de encaixe Aprender | APRIMORADO | – | ||
Projetos para treinar | - Mais de 50 projetos adicionais |
|||
Inspetor/janela de encaixe Dicas | APRIMORADO | |||
Tutoriais em vídeo e dicas em vídeo | ||||
Guia de início rápido | ||||
Compatibilidade com plataformas |
||||
Windows 11 | APRIMORADO | APRIMORADO | APRIMORADO | |
Windows 10 | (versões 21H1, 21H2 e posteriores) |
(versões 21H1, 21H2 e posteriores) |
(versões 21H1, 21H2 e posteriores) |
(até a versão 21H1) |
macOS Sonoma (14) | – | – | ||
macOS Ventura (13) | – | |||
macOS Monterey (12) | ||||
Compatibilidade com Apple Silicon (M1/M2) | – | |||
iPadOS (CorelDRAW.app para iPad) | APRIMORADO | – | – | – |
Implantação e automação |
||||
Compatibilidade com o Windows Installer (MSI) | ||||
Compatibilidade com a implantação do macOS | ||||
Site da comunidade de desenvolvedores | ||||
Microsoft Visual Studio Tools for Applications | ATUALIZADO | ATUALIZADO | ||
Microsoft Visual Basic for Applications | ||||
Compatibilidade com automação do JavaScript |
Corel, CorelDRAW, o logotipo do Corel Balloon, CorelDRAW.app, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE e Smart Carver são marcas comerciais ou marcas registradas da Corel Corporation no Canadá, nos EUA e em outros países. Apple, iPad, Mac e macOS são marcas comerciais da Apple Inc. Google é marca comercial da Google LLC. Todos os demais nomes de empresas, produtos e serviços, logotipos, marcas e quaisquer marcas registradas ou não registradas aqui mencionadas são usados somente para fins de identificação e pertencem exclusivamente a seus respectivos proprietários. O uso de quaisquer marcas, nomes, logotipos ou quaisquer outras informações, imagens ou materiais pertencentes a terceiros não implica seu endosso. Renunciamos a qualquer interesse na propriedade de tais informações, imagens, materiais, marcas e nomes de terceiros. Para obter todos os avisos e informações sobre patentes, acesse www.corel.com/patents
© 2024 Corel Corporation. 03/24
Corel, CorelDRAW, o logotipo do Corel Balloon, CorelDRAW.app, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE e Smart Carver são marcas comerciais ou marcas registradas da Corel Corporation no Canadá, nos EUA e em outros países. Apple, iPad, Mac e macOS são marcas comerciais da Apple Inc. Google é marca comercial da Google LLC. Todos os demais nomes de empresas, produtos e serviços, logotipos, marcas e quaisquer marcas registradas ou não registradas aqui mencionadas são usados somente para fins de identificação e pertencem exclusivamente a seus respectivos proprietários. O uso de quaisquer marcas, nomes, logotipos ou quaisquer outras informações, imagens ou materiais pertencentes a terceiros não implica seu endosso. Renunciamos a qualquer interesse na propriedade de tais informações, imagens, materiais, marcas e nomes de terceiros. Para obter todos os avisos e informações sobre patentes, acesse www.corel.com/patents
© 2024 Corel Corporation. 03/24
Recurso |
CorelDRAW Graphics Suite 2024 |
CorelDRAW Graphics Suite 2024 |
---|---|---|
Completo Software completo com conteúdo e recursos exclusivos. |
– | |
Versões mais recentes e melhores Acesso instantâneo às atualizações mais recentes à medida que são disponibilizadas, sem custo adicional. |
– | |
Acessível O menor custo inicial e a flexibilidade de parar de pagar durante um período definido quando mudarem suas necessidades de software. |
– | |
Compatibilidade contínua Compatibilidade garantida com os mais recentes sistemas operacionais, dispositivos e tecnologias. |
– | |
Propriedade do produto Pague uma única vez pelo direito de propriedade e use a versão do software pelo tempo que desejar. |
– | |
Aplicativos principais |
||
CorelDRAW® | ||
Corel PHOTO-PAINT™ | ||
Corel® Font Manager | ||
CAPTURE™ | ||
CorelDRAW.app™ | – | |
CorelDRAW.app™ para iPad | – | |
AfterShot™ HDR | ||
Funcionalidades principais |
||
Ferramentas de layout | ||
Ferramentas de desenho | ||
Ferramentas de edição de imagens | ||
Ferramentas de saída para impressão e para a Web | ||
Materiais didáticos | + experiência de aprendizagem otimizada e personalizada |
|
Ferramentas de tipografia | ||
Colaboração em tempo real baseada em nuvem | – | |
Gerenciamento de ativos na nuvem | – | |
Ampla compatibilidade com arquivos | ||
Armazenamento e compartilhamento de arquivos na nuvem | – | |
Inicialização personalizada | – | |
Conteúdo |
||
Modelos modernos | + modelos adicionais GRATUITOS |
|
Imagens de clipart criadas por profissionais | ||
Fotos de alta qualidade | ||
Fontes especializadas |
Corel, CorelDRAW, o logotipo do Corel Balloon, CorelDRAW.app, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE e Smart Carver são marcas comerciais ou marcas registradas da Corel Corporation no Canadá, nos EUA e em outros países. Apple, iPad, Mac e macOS são marcas comerciais da Apple Inc. Google é marca comercial da Google LLC. Todos os demais nomes de empresas, produtos e serviços, logotipos, marcas e quaisquer marcas registradas ou não registradas aqui mencionadas são usados somente para fins de identificação e pertencem exclusivamente a seus respectivos proprietários. O uso de quaisquer marcas, nomes, logotipos ou quaisquer outras informações, imagens ou materiais pertencentes a terceiros não implica seu endosso. Renunciamos a qualquer interesse na propriedade de tais informações, imagens, materiais, marcas e nomes de terceiros. Para obter todos os avisos e informações sobre patentes, acesse www.corel.com/patents
© 2024 Corel Corporation. 03/24
Corel, CorelDRAW, o logotipo do Corel Balloon, CorelDRAW.app, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE e Smart Carver são marcas comerciais ou marcas registradas da Corel Corporation no Canadá, nos EUA e em outros países. Apple, iPad, Mac e macOS são marcas comerciais da Apple Inc. Google é marca comercial da Google LLC. Todos os demais nomes de empresas, produtos e serviços, logotipos, marcas e quaisquer marcas registradas ou não registradas aqui mencionadas são usados somente para fins de identificação e pertencem exclusivamente a seus respectivos proprietários. O uso de quaisquer marcas, nomes, logotipos ou quaisquer outras informações, imagens ou materiais pertencentes a terceiros não implica seu endosso. Renunciamos a qualquer interesse na propriedade de tais informações, imagens, materiais, marcas e nomes de terceiros. Para obter todos os avisos e informações sobre patentes, acesse www.corel.com/patents
© 2024 Corel Corporation. 03/24
Junte-se a milhões de usuários em milhares de organizações globais que usam o CorelDRAW.