Wählen Sie die aktuellste Version sowie kostengünstigste Möglichkeit, alle Ihre Bedürfnisse im Bereich des Grafikdesigns zu decken.
Funktion |
CorelDRAW Graphics Suite (Abonnement) |
CorelDRAW Graphics Suite 2024 (Kaufversion) |
CorelDRAW Graphics Suite 2023 |
CorelDRAW Graphics Suite 2021 |
---|---|---|---|---|
Hilfsmittel 'Malpinsel' [Jetzt ausprobieren] | Über 150 kostenlose Pinsel |
Über 100 kostenlose Pinsel |
– | – |
Neueste PANTONE®-Farbpaletten | Zusätzlich 175 neue Farben |
Zusätzlich 175 neue Farben |
220+ neue Farben |
– |
Online-Fonts in CorelDRAW | – | – | ||
Optimierter Workflow für nicht destruktive Effekte | – | – | ||
Fokusmodus [Jetzt ausprobieren] | – | – | ||
Standardmäßiges Speichern von CDR-Dateien im Format früherer Versionen | – | |||
Cloud-basierte Asset-Verwaltung | – | – | – | |
Mehrseiten-Export im Andockfenster 'Exportieren' | – | – | ||
Seriendruck-Unterstützung für QR-Codes, Bilder und .xlsx-Daten | – | – | ||
Personalisierte Trainingsprojekte | – | – | – | |
Vorlagenbibliothek in der Cloud [Jetzt ausprobieren] | 300+ zusätzliche Vorlagen | – | – | – |
Andockfenster/Informationsfenster 'Effekte' in Corel PHOTO-PAINT | – | – | ||
Zeichenwerkzeuge |
||||
Perspektivisches Zeichnen | ||||
An sich selbst ausrichten | ||||
Vektorverläufe | ||||
Erweiterte Schatten-Hilfsmittel, inkl. Innerer Schatten, Blockschatten [Jetzt ausprobieren] | ||||
Bitmap-Effekt-Linse | ||||
KI-gestütztes PowerTRACE™ [Jetzt ausprobieren] | ||||
Hilfsmittel 'Variabler Umriss' | – | |||
Nicht-destruktive Effekte | OPTIMIERT | OPTIMIERT | ||
KI-gestützte Kunststileffekte | ||||
Symmetriemodus | ||||
Pointillizer™, Hilfsmittel 'Wirkung' | ||||
Interaktives Ausrichten von Fotos | ||||
Hilfsmittel LiveSketch™ | ||||
Vektor- und Bitmap-Musterfüllungen | ||||
Farbverlaufsfüllungen | ||||
Maschenfüllung | ||||
Layout-Werkzeuge |
||||
Mehrseitenansicht | ERWEITERT | ERWEITERT | ERWEITERT | |
Andockfenster/Informationsfenster 'Seiten' | ERWEITERT | ERWEITERT | ERWEITERT | |
Seite automatisch anpassen | ||||
Andockfenster/Informationsfenster 'Objekte' | ||||
Andockfenster 'Ausrichten und verteilen' | ||||
Dynamische und Ausrichtungshilfslinien | ||||
Text an Pfad ausrichten | ||||
Hüllen auf Bitmaps anwenden | ||||
Masterebenen | ||||
Bildbearbeitung |
||||
Andockfenster/Informationsfenster 'Bildanpassungen' | ERWEITERT | ERWEITERT | ERWEITERT | |
Farben ersetzen | ||||
KI-gestützte Bildvergrößerungen | ||||
KI-gestützte JPEG-Artefaktentfernung | ||||
Nicht destruktive Effekte in Corel PHOTO-PAINT | ERWEITERT | ERWEITERT | ||
Hilfsmittel 'Intelligente Auswahlmaske' | ||||
Anpassen der Tonkurve | ERWEITERT | ERWEITERT | ERWEITERT | |
PhotoCocktail™ | ||||
Voreinstellungen für Anpassungen | – | |||
Interaktives Anpassen der Bildperspektive | ||||
Hilfsmittel 'Flüssig' | ||||
Unschärfemaske | ||||
Intelligente Carving-Funktion | ||||
Design-Workflow |
||||
Andockfenster/Informationsfenster 'Symbole' | ||||
Suchen und ersetzen | ||||
Kontextsensitives Andockfenster/Informationsfenster 'Objekteigenschaften' | ||||
Stilmodul und Andockfenster/Informationsfenster 'Stile' | ||||
Farbmanagement | ||||
PANTONE®-Farbpaletten | + 175 neue PANTONE-Farben |
+ 175 neue PANTONE-Farben |
220+ neue PANTONE-Farben |
|
Farbstile | ||||
Komplementärfarben und Harmonien | ||||
Dokumentfarbpaletten | ||||
QR-Codes | ||||
Projekt-Timer | ||||
Optimierter Import von PDF-Dateien | – | |||
Adobe-Produktunterstützung | ||||
Microsoft-Produktunterstützung (nur Windows) | ||||
Unterstützung von AutoCAD DWG/DXF | AKTUALISIERT | |||
Typografie |
||||
Online-Fonts in CorelDRAW | 1,400+ Google-Fonts-Familien |
1,400+ Google-Fonts-Familien |
– |
– |
Unterstützung variabler Schriften | ||||
Schriftlistenfeld | ERWEITERT | ERWEITERT | ||
Nummerierte Listen und Aufzählungslisten | ||||
Corel Font Manager | ||||
Sonderzeichen, Symbole und Glyphen | ||||
Schrifteinbettung | ||||
Drucken und Veröffentlichen |
||||
Export mehrerer Assets | ERWEITERT | ERWEITERT | ERWEITERT | |
Andockfenster/Informationsfenster 'Exportieren' | ERWEITERT | ERWEITERT | ERWEITERT | |
Seriendruck | ERWEITERT | ERWEITERT | ||
PDF/X-Unterstützung (inkl. PDF/X-4) | ||||
Unterstützung von PDF/A | ||||
Andockfenster/Informationsfenster 'Vorbereiten und Dehnen' | ||||
Rand und Öse für den Bannerdruck | ||||
Vorabkontrolle | ||||
Farbproof am Bildschirm | ||||
Web |
||||
Veröffentlichung auf WordPress | ||||
Gestaltung in Pixel | ||||
Pixelgenauer Workflow | ||||
Unterstützung des Dateiformats WebP | – | |||
Zugriff auf Design-Ressourcen |
||||
Verbessertes Asset-Management | Cloudbasiert; fortgeschritten |
– | ||
HEIF-Unterstützung | ||||
Integrierte RAW-Kameraunterstützung (Unterstützung für >400 Kameramodelle) | ||||
Voreinstellungen für neues Dokument/Bild | ||||
Hochwertige Miniaturvorschauen | ||||
Benutzeroberfläche |
||||
Für Windows 11 optimierte Benutzeroberfläche | – | |||
Anpassbare Tastenkürzel (für Mac) | ||||
Touchfähige Benutzeroberfläche | ||||
Microsoft-Surface-Unterstützung (nur Windows) | ||||
Begrüßungsbildschirm | ERWEITERT | ERWEITERT | ERWEITERT | |
Arbeitsbereiche (nur Windows) | ||||
Vollständig skalierbare und anpassbare Benutzeroberfläche (nur Windows) | ||||
Inhalte |
||||
Moderne Vorlagen [Mit einer Vorlage beginnen] | 500+ | 200+ | – | – |
Hilfsmittel 'Malpinsel' | 150+ | 100+ | – | – |
Professionelle Cliparts | ||||
Hochwertige Fotos | ||||
Spezialisierte Schriften | ||||
Lernmaterialien und Dokumentation |
||||
Andockfenster/Informationsfenster 'Lernen' | ERWEITERT | – | ||
Trainingsprojekte | 50+ zusätzliche Projekte |
|||
Andockfenster/Informationsfenster 'Hinweise' | ERWEITERT | |||
Videotutorials und Videohinweise | ||||
Schnellstartanleitung | ||||
Plattform-Unterstützung |
||||
Windows 11 | ERWEITERT | ERWEITERT | ERWEITERT | |
Windows 10 | (Version 21H1 und neuer) |
(Version 21H1 und neuer) |
(Version 21H1 und neuer) |
(bis Version 21H1) |
macOS Sonoma (14) | – | – | ||
macOS Ventura (13) | – | |||
macOS Monterey (12) | ||||
Unterstützung für Apple Silicon (M1/M2/M3) | Apple M1, M2 & M3 |
Apple M1, M2 & M3 |
Apple M1 & M2 |
Apple M1 |
Bereitstellung und Automatisierung |
||||
Unterstützung für Windows Installer (MSI) | ||||
Unterstützung der Bereitstellung unter macOS | ||||
Community-Site für Entwickler | ||||
Unterstützung von Microsoft Visual Studio Tools for Applications (nur Windows) | AKTUALISIERT | AKTUALISIERT | ||
Microsoft Visual Basic for Applications (nur Windows) | ||||
Unterstützung für JavaScript-Automatisierung |
Corel, CorelDRAW, das CorelDRAW-Ballon-Logo, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE und Smart Carver sind in Kanada, den USA bzw. anderen Ländern Marken oder eingetragene Marken der Corel Corporation. Apple, Mac und macOS sind Marken von Apple Inc. Google ist eine Marke von Google LLC. Alle anderen hier genannten Namen von Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen, alle Logos und alle eingetragenen oder nicht eingetragenen Marken dienen lediglich dem Zwecke der Warenbezeichnung und verbleiben im ausschließlichen Eigentum der jeweiligen Besitzer. Die Verwendung von Marken, Namen, Logos oder anderen Informationen, Bildern oder Materialien Dritter stellt keine Billigung dar. Wir lehnen jedes Eigentumsinteresse an solchen Informationen, Bildern, Materialien, Marken und Namen Dritter ab. Für Hinweise und Informationen zu den Patenten besuchen Sie bitte www.corel.com/patents
© 2024 Corel Corporation. 09/24
Corel, CorelDRAW, das CorelDRAW-Ballon-Logo, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE und Smart Carver sind in Kanada, den USA bzw. anderen Ländern Marken oder eingetragene Marken der Corel Corporation. Apple, Mac und macOS sind Marken von Apple Inc. Google ist eine Marke von Google LLC. Alle anderen hier genannten Namen von Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen, alle Logos und alle eingetragenen oder nicht eingetragenen Marken dienen lediglich dem Zwecke der Warenbezeichnung und verbleiben im ausschließlichen Eigentum der jeweiligen Besitzer. Die Verwendung von Marken, Namen, Logos oder anderen Informationen, Bildern oder Materialien Dritter stellt keine Billigung dar. Wir lehnen jedes Eigentumsinteresse an solchen Informationen, Bildern, Materialien, Marken und Namen Dritter ab. Für Hinweise und Informationen zu den Patenten besuchen Sie bitte www.corel.com/patents
© 2024 Corel Corporation. 09/24
Funktion |
CorelDRAW Graphics Suite |
CorelDRAW Graphics Suite 2024 |
---|---|---|
Vollständiger Funktionsumfang Umfassend ausgestattete Softwarelösung mit exklusiven Features und Inhalten. |
– | |
Immer das Neueste Ohne zusätzliche Kosten sofortiger Zugriff auf die neuesten Updates, sowie diese verfügbar werden. |
– | |
Kostengünstig Geringste Anschaffungskosten und die Möglichkeit, die Zahlungen für einen bestimmten Zeitraum zu unterbrechen, wenn sich Ihre Software-Bedürfnisse ändern. |
– | |
Dauerhafte Unterstützung Garantierte Unterstützung der neuesten Betriebssysteme, Geräte und Technologien. |
– | |
Produktbesitz Nach einer einmaligen Zahlung können Sie die Softwareversion beliebig lange nutzen. |
– | |
Hauptanwendungen |
||
CorelDRAW® | ||
CorelDRAW® Web | – | |
Corel PHOTO-PAINT™ | ||
Corel® Font Manager | ||
CAPTURE™ (nur Windows) | ||
AfterShot™ HDR | ||
Hauptfunktionen |
||
Layout-Werkzeuge | ||
Zeichenwerkzeuge | ||
Bildbearbeitungswerkzeuge | ||
Werkzeuge für die Web- und Druckausgabe | ||
Lernmaterialien | + optimierte, individuell zugeschnittene Lerninhalte |
|
Typografie-Werkzeuge | ||
Cloud-basierte Asset-Verwaltung | – | |
Umfassende Dateikompatibilität | ||
Cloud-Speicher | – | |
Individuell angepasster Start | – | |
Inhalte |
||
Malpinsel-Pakete | 5 kostenlose Pinselpakete (50 Pinsel) |
*Ausschließlich zum Kauf verfügbar |
Aktuelle Vorlagen | + zusätzliche KOSTENLOSE Vorlagen |
|
Professionelle Cliparts | ||
Hochwertige Fotos | ||
Spezialisierte Schriften |
Corel, CorelDRAW, das CorelDRAW-Ballon-Logo, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE und Smart Carver sind in Kanada, den USA bzw. anderen Ländern Marken oder eingetragene Marken der Corel Corporation. Apple, Mac und macOS sind Marken von Apple Inc. Google ist eine Marke von Google LLC. Alle anderen hier genannten Namen von Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen, alle Logos und alle eingetragenen oder nicht eingetragenen Marken dienen lediglich dem Zwecke der Warenbezeichnung und verbleiben im ausschließlichen Eigentum der jeweiligen Besitzer. Die Verwendung von Marken, Namen, Logos oder anderen Informationen, Bildern oder Materialien Dritter stellt keine Billigung dar. Wir lehnen jedes Eigentumsinteresse an solchen Informationen, Bildern, Materialien, Marken und Namen Dritter ab. Für Hinweise und Informationen zu den Patenten besuchen Sie bitte www.corel.com/patents
© 2024 Corel Corporation. 09/24
Corel, CorelDRAW, das CorelDRAW-Ballon-Logo, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE und Smart Carver sind in Kanada, den USA bzw. anderen Ländern Marken oder eingetragene Marken der Corel Corporation. Apple, Mac und macOS sind Marken von Apple Inc. Google ist eine Marke von Google LLC. Alle anderen hier genannten Namen von Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen, alle Logos und alle eingetragenen oder nicht eingetragenen Marken dienen lediglich dem Zwecke der Warenbezeichnung und verbleiben im ausschließlichen Eigentum der jeweiligen Besitzer. Die Verwendung von Marken, Namen, Logos oder anderen Informationen, Bildern oder Materialien Dritter stellt keine Billigung dar. Wir lehnen jedes Eigentumsinteresse an solchen Informationen, Bildern, Materialien, Marken und Namen Dritter ab. Für Hinweise und Informationen zu den Patenten besuchen Sie bitte www.corel.com/patents
© 2024 Corel Corporation. 09/24
CorelDRAW wird von Millionen von Nutzern in Tausenden von weltweit tätigen Unternehmen eingesetzt.