CorelDRAW Graphics Suite_Version comparison matrix_EN
									
										
											
											
												 | 
												 CorelDRAW Graphics Suite (abbonamento o licenza con manutenzione)  | 
												 CorelDRAW Graphics Suite 2025 (Acquisto in un’unica soluzione) | 
												 CorelDRAW Graphics Suite 2024 | 
												 CorelDRAW Graphics Suite 2023 | 
											
											
											
											
												
													
														
														CorelDRAW Web  
															Illustrazione vettoriale e progettazione grafica basata su browser  
															 Accedi 
														 
													 																	
												 | 
												 | 
												– | 
												– | 
												– | 
											
											
												| Strumento Pennello pittorico [Provalo] | 
												+ 100 pennelli aggiuntivi gratuiti  + impostazioni e personalizzazioni dei pennelli aggiuntive  | 
												+ impostazioni e personalizzazioni dei pennelli aggiuntive  | 
												 | 
												– | 
											
											
												| Stampa in PDF avanzata | 
												 | 
												 | 
												- | 
												- | 
											
											
												| Gestione di licenze per più posti | 
												 | 
												 | 
												- | 
												- | 
											
											
												| Ultime tavolozze colore PANTONE® | 
												175 nuovi colori aggiuntivi  | 
												175 nuovi colori aggiuntivi  | 
												175 nuovi colori aggiuntivi  | 
												– | 
											
											
												| Font remoti in CorelDRAW  | 
												+ 300 aggiuntivi + famiglie di font Google  | 
												+ 300 aggiuntivi + famiglie di font Google  | 
												 | 
												– | 
											
											
												| Salvataggio di file CDR predefinito nella versione legacy | 
												 | 
												 | 
												 | 
												– | 
											
											
												| Progetti pratici personalizzati | 
												 | 
												 | 
												– | 
												– | 
											
											
											
												 | 
											
											
											
												| Disegno in prospettiva | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Aggancia a se stesso | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Morbidezza dei vettori | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Strumenti Ombreggiatura avanzati, fra cui Ombreggiatura interna, Blocca ombreggiatura [Provalo] | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Lente Effetti bitmap | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| PowerTRACE™ basato sull’AI [Provalo] | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Strumento Contorno variabile | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Effetti non irreversibili | 
												PERFEZIONATO | 
												PERFEZIONATO | 
												PERFEZIONATO | 
												 | 
											
											
												| Effetti Stile motivo basati sull’AI  | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Modalità Simmetria | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Pointillizer™, strumento Impatto  | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Raddrizzamento interattivo delle foto | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Strumento LiveSketch™ | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Riempimenti a motivo vettoriali e bitmap | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Riempimenti sfumati | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Riempimento reticolo | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
											
												 | 
											
											
											
												| Visualizzazione di più pagine | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Finestra mobile/Ispettore Pagine | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Adatta alla pagina | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Finestra mobile/ispettore Oggetti | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Finestra mobile/Ispettore Allinea e distribuisci | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Allineamento e Guide dinamiche | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Adatta oggetti al tracciato | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Applicazione di involucri alle bitmap | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Livelli principali | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
											
												 | 
											
											
											
												| Immagine Finestra mobile/Ispettore Regolazioni | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Effetti finestra mobile/ispettore in Corel PHOTO-PAINT | 
												 | 
												 | 
												 | 
												- | 
											
											
												| Flusso di lavoro di effetti non irreversibili ottimizzato | 
												 | 
												 | 
												 | 
												- | 
											
											
												| Sostituisci colori | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Opzioni di upsampling basate sull’AI | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Rimozione artefatti JPEG basata sull’AI  | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Effetti non irreversibili in Corel PHOTO-PAINT | 
												PERFEZIONATO | 
												PERFEZIONATO | 
												PERFEZIONATO | 
												 | 
											
											
												| Strumento Maschera di selezione intelligente | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Regolazioni Curva tono | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| PhotoCocktail™ | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Preimpostazioni di regolazione | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Regolazione interattiva della prospettiva fotografica | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Strumenti Liquido | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Lente Maschera nitidezza dettagli | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Intaglio intelligente | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
											
												 | 
											
											
											
												| Finestra mobile/Ispettore Simbolo | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Trova e sostituisci | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Finestra mobile/ispettore Proprietà oggetto sensibile al contesto | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Modalità A fuoco [Provala] | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Finestra mobile/ispettore e motore Stili | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Gestione del colore | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Tavolozze colore PANTONE® | 
												+175 nuovi colori PANTONE aggiuntivi   | 
												+175 nuovi colori PANTONE aggiuntivi  | 
												Oltre 220 nuovi colori PANTONE  | 
												 | 
											
											
												| Stili colore | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Colori complementari e armonie | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Tavolozze Colore documento | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Codici QR | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Timer progetto | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Supporto dei prodotti Adobe | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Supporto dei prodotti Microsoft (solo Windows) | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Supporto del formato AutoCAD DWG/DXF | 
												AGGIORNATO | 
												AGGIORNATO | 
												 | 
												 | 
											
											
											
												 | 
											
											
											
												| Font remoti in CorelDRAW   | 
												Oltre 1700 famiglie di font Google  Pacchetti di caratteri inclusi  | 
												Oltre 1700 famiglie di font Google  Pacchetti di caratteri inclusi  | 
												Oltre 1400 famiglie di font Google  Pacchetti di caratteri inclusi  | 
												–  Integrazione dei font Google solo tramite Corel Font Manager.  | 
											
											
												| Supporto dei caratteri variabili | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Casella di riepilogo Carattere | 
												PERFEZIONATO | 
												PERFEZIONATO | 
												PERFEZIONATO | 
												 | 
											
											
												| Elenchi numerati e puntati | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Corel Font Manager | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Caratteri speciali, simboli e glifi | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Incorporamento dei caratteri | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
											
												 | 
											
											
											
												| Esportazione multirisorsa | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Finestra mobile/Ispettore Esporta | 
												+ Esportazione multipagina  | 
												+ Esportazione multipagina  | 
												+ Esportazione multipagina  | 
												 | 
											
											
												| Stampa unione incluso il supporto dei codici QR, delle immagini e dei dati .xlsx | 
												 | 
												 | 
												 | 
												- | 
											
											
												| Supporto PDF/X (incl. PDF/X-4) | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Supporto del formato PDF/A | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Stampa in PDF avanzata | 
												 | 
												 | 
												- | 
												- | 
											
											
												| Finestra mobile/ispettore Prepara e allarga | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Bordo e occhiello per la stampa di banner | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Controllo preliminare | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Prova colore a schermo | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
											
												 | 
											
											
											
												| Pubblicazione su WordPress | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Disegno in pixel | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Flusso di lavoro pixel perfect | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Supporto dei file WebP | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
											
												 | 
											
											
											
												| Gestione delle risorse ottimizzata | 
												Basato su cloud; avanzato  | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Supporto HEIF | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Supporto integrato dei file camera RAW (> 400 modelli di fotocamera supportati) | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Preimpostazioni immagini/Documento vuoto | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Anteprima di alta qualità delle miniature | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
											
												 | 
											
											
											
												| Interfaccia utente ottimizzata per Windows 11 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Interfaccia utente ottimizzata per MacOS | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Tasti di scelta rapida personalizzabili (per Mac) | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Interfaccia utente touchscreen intuitiva | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Schermata di benvenuto | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Aree di lavoro (solo Windows) | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Interfaccia utente completamente ridimensionabile e personalizzabile (solo Windows) | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
											
												 | 
											
											
											
												| Modelli moderni [Inizia con un modello] | 
												Oltre 500 Libreria di modelli in cloud  | 
												Oltre 200 Libreria di modelli in cloud  | 
												Oltre 200 Libreria di modelli in cloud  | 
												 | 
											
											
												| Pennelli pittorici | 
												Oltre 200 | 
												Oltre 100 | 
												Oltre 100 | 
												– | 
											
											
												| Clipart professionali | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Foto di alta qualità | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Caratteri specialistici | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
											
												 | 
											
											
											
												| Finestra mobile/Ispettore Impara | 
												PERFEZIONATO | 
												PERFEZIONATO | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Progetti per fare pratica | 
												Oltre 50 progetti aggiuntivi  Consigli di progetti pratici personalizzati  | 
												Oltre 50 progetti aggiuntivi  Consigli di progetti pratici personalizzati  | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Consigli ed esercitazioni video | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Guida di avvio rapido | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
											
												 | 
											
											
											
												| Windows 11 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Windows 10 (versione 21H1 e successive) | 
												 | 
												 | 
												 | 
												(versione 21H1 e successive)  | 
											
											
												| macOS Sonoma (14)  | 
												 | 
												 | 
												 | 
												– | 
											
											
												| macOS Ventura (13) | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| macOS Monterey (12) | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Supporto di Apple Silicon (M1/M2/M3) | 
												Apple M1, M2 e M3  | 
												Apple M1, M2 e M3  | 
												Apple M1, M2 e M3  | 
												Apple M1 e M2  | 
											
											
											
												 | 
											
											
											
												| Supporto di Windows Installer (MSI) | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Supporto di macOS | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Sito della comunità di sviluppatori | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Microsoft Visual Studio Tools for Applications (solo Windows) | 
												AGGIORNATO | 
												AGGIORNATO | 
												AGGIORNATO | 
												 | 
											
											
												| Microsoft Visual Basic for Applications (solo Windows) | 
												AGGIORNATO | 
												AGGIORNATO | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Supporto dell'automatizzazione JavaScript | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
										
									 
								 
							 
							Corel, CorelDRAW, il logo della mongolfiera CorelDRAW, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE e Smart Carver sono marchi o marchi registrati di Corel Corporation in Canada, negli Stati Uniti e in altri Paesi. Apple, Mac e macOS sono marchi di Apple Inc. Google è un marchio di Google LLC. Tutti gli altri nomi di aziende, prodotti e servizi, loghi, i brand e tutti i marchi registrati e non registrati menzionati sono utilizzati a fini identificativi e restano di proprietà esclusiva dei rispettivi proprietari. L’uso di brand, nomi, loghi o qualsiasi altra informazione, immagine o materiale relativo a terzi non implica l’assunzione di responsabilità. Decliniamo qualsiasi interesse proprietario verso informazioni, immagini, materiali, marchi e nomi di altri. Per tutte le informazioni sui brevetti, visitare la pagina www.corel.com/patents
							© 2025 Corel Corporation. 03/25
						 
						Corel, CorelDRAW, il logo della mongolfiera CorelDRAW, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE e Smart Carver sono marchi o marchi registrati di Corel Corporation in Canada, negli Stati Uniti e in altri Paesi. Apple, Mac e macOS sono marchi di Apple Inc. Google è un marchio di Google LLC. Tutti gli altri nomi di aziende, prodotti e servizi, loghi, i brand e tutti i marchi registrati e non registrati menzionati sono utilizzati a fini identificativi e restano di proprietà esclusiva dei rispettivi proprietari. L’uso di brand, nomi, loghi o qualsiasi altra informazione, immagine o materiale relativo a terzi non implica l’assunzione di responsabilità. Decliniamo qualsiasi interesse proprietario verso informazioni, immagini, materiali, marchi e nomi di altri. Per tutte le informazioni sui brevetti, visitare la pagina www.corel.com/patents
						© 2025 Corel Corporation. 03/25
					 
					
						
							
								
									
									CorelDRAW Graphics Suite_Compare purchase options_EN
									
										
											
											
												 | 
												 CorelDRAW Graphics Suite  (abbonamento o licenza con manutenzione) | 
												 CorelDRAW Graphics Suite 2025  (Acquisto in un’unica soluzione) | 
											
											
											
											
												Funzionalità completa Software completo di funzionalità e contenuti esclusivi. | 
												 | 
												– | 
											
											
												L’ultima e la migliore versione Accesso immediato agli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili, senza costi extra. | 
												 | 
												– | 
											
											
												In linea con il tuo budget Il costo iniziale più basso e la flessibilità di interrompere i pagamenti per un periodo definito quando le esigenze software cambiano. | 
												 | 
												– | 
											
											
												Supporto costante Supporto garantito degli ultimi sistemi operativi, dispositivi e tecnologie. | 
												 | 
												– | 
											
											
												Proprietà del prodotto Paghi una volta per possedere e usare la versione del software per il periodo da te stabilito. | 
												– | 
												 | 
											
											
											
												 | 
											
											
											
												| CorelDRAW® | 
												 | 
												 | 
											
											
												| CorelDRAW® Web | 
												 | 
												– | 
											
											
												| Corel PHOTO-PAINT™ | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Corel® Font Manager | 
												 | 
												 | 
											
											
												| CAPTURE™ (solo Windows) | 
												 | 
												 | 
											
											
											
												 | 
											
											
											
												| Strumenti di layout | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Strumenti di disegno | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Strumenti di editing delle immagini | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Strumenti di creazione di stampe e per il web | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Materiale di apprendimento | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Strumenti tipografici | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Gestione delle risorse basata su cloud | 
												 | 
												– | 
											
											
												| Compatibilità estesa con i formati di file | 
												 | 
												 | 
											
											
											
												 | 
											
											
											
												| Pacchetti di Pennelli pittorici | 
												10 pacchetti di pennelli gratuiti (100 pennelli)  + pacchetti di pennelli aggiuntivi acquistabili  | 
												Disponibile solo per l'acquisto  | 
											
											
												| Modelli moderni | 
												+ modelli GRATIS aggiuntivi + libreria di modelli in cloud  | 
												 | 
											
											
												| Clipart professionali | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Foto di alta qualità | 
												 | 
												 | 
											
											
												| Caratteri specialistici | 
												 | 
												 | 
											
											
										
									 
								 
							 
							Corel, CorelDRAW, il logo della mongolfiera CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE e Smart Carver sono marchi o marchi registrati di Corel Corporation in Canada, negli Stati Uniti e in altri Paesi. Apple, Mac e macOS sono marchi di Apple Inc. Google è un marchio di Google LLC. Tutti gli altri nomi di aziende, prodotti e servizi, loghi, i brand e tutti i marchi registrati e non registrati menzionati sono utilizzati a fini identificativi e restano di proprietà esclusiva dei rispettivi proprietari. L’uso di brand, nomi, loghi o qualsiasi altra informazione, immagine o materiale relativo a terzi non implica l’assunzione di responsabilità. Decliniamo qualsiasi interesse proprietario verso informazioni, immagini, materiali, marchi e nomi di altri. Per tutte le informazioni sui brevetti, visitare la pagina www.corel.com/patents
							© 2025 Corel Corporation. 03/25
						 
						Corel, CorelDRAW, il logo della mongolfiera CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE e Smart Carver sono marchi o marchi registrati di Corel Corporation in Canada, negli Stati Uniti e in altri Paesi. Apple, Mac e macOS sono marchi di Apple Inc. Google è un marchio di Google LLC. Tutti gli altri nomi di aziende, prodotti e servizi, loghi, i brand e tutti i marchi registrati e non registrati menzionati sono utilizzati a fini identificativi e restano di proprietà esclusiva dei rispettivi proprietari. L’uso di brand, nomi, loghi o qualsiasi altra informazione, immagine o materiale relativo a terzi non implica l’assunzione di responsabilità. Decliniamo qualsiasi interesse proprietario verso informazioni, immagini, materiali, marchi e nomi di altri. Per tutte le informazioni sui brevetti, visitare la pagina www.corel.com/patents
						© 2025 Corel Corporation. 03/25